The
Five-Time National Champion
Nebraska Cornhuskers
1970 - 1971 -
1994 - 1995 - 1997
| Year 2005 Nebraska Cornhusker Recruiting Class |
CLICK ON FIRST LETTER OF NAME FOR Scout.com PROFILE |
|||
NAME, POSITION |
HEIGHT,
WEIGHT, 40-TIME, VERTICAL |
HOME TOWN (SCHOOL) | COMMENTS |
| Harrison Beck, QB | 6'2", 205, 4.7, 30" | Clearwater, FL (Countryside) | 2,300 yds, 21 TD as Jr., NU's #1 QB target |
| Zack Bowman, DB | 6'2", 200, 4.3, 38" | Anchorage, AK (NM Military Institute) | 5-Star, one of top JUCO players in nation |
| Chris Brooks, WR | 6'4", 190, 4.6, n/a | St. Louis, MO (Hazelwood East) | decommit from MU, 66 rec., 1,200 yds, 11 TD |
| Jordan Congdon, K | 5'10", 165, 4.8, n/a | San Diego, CA (St. Augustine) | invited to US Army All-American Game |
| Nick Covey, LB | 6'3", 216, 4.59, n/a | Glendale, AZ (Mt. Ridge) | 1st 2005 Verbal, same H.S. as Incognito |
| Barry Cryer, DL | 6'3", 280, 5.0, n/a | (Dodge City CC) | 50 tackles, 10+ sacks as soph. |
| Ola Dagundaro, DL | 6'3", 295, 4.8, n/a | (Compton JC) | 72 tackles, 4 sacks as soph., 3 to play 2 |
| Phillip Dillard, LB | 6'2", 240, 4.5e, 33" | Tulsa, OK (Jenks) | 101 tackles, 6 sacks as Jr. |
| Wallace Franklin, WR | 6'2", 165, 4.4, 30" | Beaumont, TX (Ozen) | failed to qualify academically, JUCO |
| Cody Glenn, RB | 5'11", 220, 4.6, 30" | Rusk, TX (Rusk) | 2,006 yds, 27 TD as Jr. |
|
|
|
|
unable to sign during early period, dropped |
| Frantz Hardy, WR | 6'2", 175, 4.5, n/a | Miami, FL (Butler, KS CC) | 3 years to play 3 |
| David Harvey, TE | 6'4", 230, 4.9, 31" | Pomfret, MD (Mcdonough) | attended NU summer camp |
| Jacob Hickman, OL | 6'4", 255, 5.0, 29" | Bakersfield, CA (Centennial) | BP 275, SQ 500, 3.4 GPA |
| Brodrick Hunter, WR | 6'1", 190, 4.5, n/a | Humble, TX (Humble) | failed to qualify academically, JUCO |
| Leon Jackson, RB | 6'3", 200, 4.4, 35" | Pasco, WA (Pasco) | 4-star, #11 ranked RB by Scout.com |
|
|
|
|
decommitted 01-01-2005 |
| Marlon Lucky, RB | 5'11", 210, 4.5, n/a | Los Angeles, CA (North Hollywood) | 5-star, #5 ranked RB by Scout.com |
|
|
|
|
decommitted 01-30-05, chose oSu |
| Dontrell Moore, LB/DE | 6'2", 225, 4.5, n/a | Thibodaux, LA (Coffeyville JC) | Recruited by entire SEC out of high school |
| Steven Octavien, LB | 6'1", 230, 4.5, n/a | Naples, FL (Harper JC) | 3 years to play 2 |
| Brock Pasteur , OL | 6'7", 315, 4.89, 26" | Orlando, FL (Mesabi Range CC) | 2004 1st Team All-American |
| Jordan Picou, OL | 6'2", 320, n/a, n/a | Walnut, CA (Mt. San Antonio CC) | 4 year to play 3, cousin of Rodney |
| Rodney Picou, OL | 6'4", 295, 5.4, n/a | Moreno Valley, CA (Canyon Springs) | 2.4 GPA, 320 BP, 450 SQ |
| Zach Potter, TE/DE | 6'7", 230, 4.8 | Omaha, NE (Creighton Prep) | top in-state prospect, Callahan's first NE guy |
| Robert Rands, ATH | 5'8", 165, 4.67e, 40" | Bellevue, NE (East) | attended NU summer camp |
| Craig Roark, OL | 6'3", 290, 5.3, 25" | Ada, OK (Ada) | BPs 370, PCs 275, 3.8 GPA, 23 ACT |
| Matt Slauson, OL | 6'5", 340, n/a, n/a | Colorado Springs, CO (Air Force Acad.) | late summer addition, prep. school 2004 |
| Jeff Souder, LB/S | 6'1", 205, n/a, n/a | Bellevue, NE (West) | grayshirt candidate, now full scholarship |
| Tyrell Spain, WR | 6'3", 190, 4.5, n/a | San Diego, CA (Mesa CC) | 46 receptions, 858 yards, 8 TD as soph. |
| Ndamukong Suh, DL | 6'5", 290, 4.9, n/a | Portland, OR (Grant) | 5-star, #6 ranked DL |
| Zac Taylor, QB | 6'2", 210, 4.7, n/a | Norman, OK (Butler, KS CC) | 2,600 yards, 11-1 record at Butler |
| Justin Tomerlin, TE/DE | 6'7", 260, 4.65, n/a | San Clemente, CA (Butler, KS CC) | 4 to play 3, signed with FSU as prep |
| Barry Turner, DE/LB | 6'3", 240, 4.6, 34" | Brentwood, TN (Brentwood Academy) | 3.2 GPA, four-star prospect |
| Bryan Wilson, CB | 6'2", 190, 4.5, n/a | Granada Hills, CA (Pierce JC) | 39 tackles, 9 PBU, 1 sack 2004 |
|
|
|||
e = 40-yard dash electronically timed (subtract 0.1 - 0.2 seconds to estimate handheld time) NOTE: projected playing positions listed are based on media accounts and do not reflect coaching decisions or expectations |
|||